SSC CGL 2025 अधिसूचना जारी कर दी है है यह भर्ती भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अलग अलग पदों के लिए आयोजित की जाएगी।
🖋️ महत्वपूर्ण तिथियों
विवरण | तिथि |
आवेदन प्रारंभ | 09 जून 2025 |
अंतिम तिथि | 04 जुलाई 2025 रात 11:00 बजे तक |
शुल्क भुगतान की तिथि | 05 जुलाई 2025 |
फॉर्म करेक्शन की तिथि | 09 जुलाई 2025 से 11 जुलाई 2025 तक |
टियर – 1 परीक्षा | 13 – 30 अगस्त 2025 |
टियर – 2 परीक्षा | दिसंबर 2025 |
📚 पदों का विवरण:-
पद का नाम | विभाग | आयु सीमा |
Assistant Section Officer | MEA, CSS, Railways, IB, AFHQ | 18 – 30 / 20 – 30 वर्ष |
Inspector (Income Tax, Excise, Preventive) | CBDT, CBIC | 18 – 30 वर्ष |
Sub-Inspector | CBI | 20 – 30 वर्ष |
Junior Statistical Officer | MoSPI | 18 – 32 वर्ष |
Statistical Investigator | MHA | 18 – 30 वर्ष |
Divisional Accountant | C&AG | 18 – 30 वर्ष |
Auditor, Accountant | C&AG, CGDA | 18 – 27 वर्ष |
Tax Assistant | CBDT, CBIC | 18 – 27 वर्ष |
Postal Assistant, UDC | Various | 18 – 27 वर्ष |
📑 Total Post:- 14,582
👉 शैक्षणिक योग्यता (01-08-2025 तक)
पद | योग्यता |
Junior Statistical Officer | किसी भी विषय में स्नातक + 12 वीं में गणित में 60% या स्नातक में सांख्यिकी |
Statistical Investigator | स्नातक स्तर पर सांख्यिकी विषय होना चाहिए |
all other posts | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक |
📚 आयु सीमा
आयु सीमा | जन्म तिथि |
18 – 27 वर्ष | 02 – 08 – 1998 से 01 – 08 – 2007 के बीच |
20 – 30 वर्ष | 02 – 08 – 1995 से 01 – 08 – 2005 के बीच |
18 – 30 वर्ष | 02 – 08 – 1995 से 01 – 08 – 2007 के बीच |
18 – 32 वर्ष | 02 – 08 – 1993 से 01 – 08 – 2007 के बीच |
👉 आयु में छूट –
श्रेणी | आयु में छूट |
SC/ST | 5 वर्ष |
OBC | 3 वर्ष |
PwBd (UR/OBC/SC/ST) | 10/13/15 वर्ष |
EX – Serviceman | 3 वर्ष |
💵 आवेदन शुल्क
श्रेणी | शुल्क |
General / OBC | 100 /- |
SC / ST / Women / PwBd / ESM | नि:शुल्क |
👉 परीक्षा पेटर्न
Tier-I (CBT – 1 घंटा)
विषय | प्रश्न | अंक |
सामान्य बुद्धि एवं तर्क | 25 | 50 |
सामान्य जागरूकता | 25 | 50 |
मात्रात्मक रूझान | 25 | 50 |
अंग्रेजी समझ | 25 | 50 |
👉 नोट: प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.50 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी।
Tier-II (CBT – 2 शिफ्ट में)
अनुभाग | विषय | प्रश्न | अंक |
Section-1 | गणितीय क्षमता, तार्किक क्षमता | 60 | 180 |
Section-II | अंग्रेजी विषय GA | 70 | 210 |
Section-III | कंप्यूटर ज्ञान | 20 | 60 |
Section-IV | डेटा प्रविष्टि गति परीक्षण (DEST) | l Task | – |
👉 Paper-II: केवल JSO और Statistical Investigator पद के लिए – 100 प्रश्न, 200 अंक
✒️ आवेदन प्रक्रिया
1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – https://ssc.gov.in
2. One Time Registration (OTR) करें।
3. आवेदन पत्र भरें और शुल्क का भुगतान करें।
4. फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
5. अंतिम तिथि से पहले फॉर्म सबमिट करें।
📑 SSC CGL 2025 का विस्तृत जानकारी देखने के लिए यहां क्लिक करें
आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें